所屬分類:輸送機系列
產品簡介:一、波狀擋邊帶式輸送機產品概述 本產品系不斷吸收國外先進技術,結合國內實際情況而發展起來的新機型。其結構是在...
CHENJU GANZAO
Product introduction一、波狀擋邊帶式輸送機產品概述
本產品系不斷吸收國外先進技術,結合國內實際情況而發展起來的新機型。其結構是在平形橡膠運輸帶兩側粘上可自由伸縮的橡膠波形立式"裙邊",在裙邊之間又粘有一定強度和彈性的橫隔板組成匣形斗,使物料在斗中進行連續輸送。適用粉狀、粒狀及小塊狀物料。 二、波狀擋邊帶式輸送機主要特點
1、高傾角2、大出率3、不撒料4、布置靈活
四、波狀擋邊帶式輸送機主要技術參數
帶寬B(mm)  | 300  | 400  | 500  | 650  | 800  | |||||||||
擋邊高(mm)  | 40  | 60  | 60  | 80  | 80  | 120  | 120  | 160  | 120  | 160  | 200  | 240  | ||
部分輸送傾角輸送量Q3/h  | 30°  | 15  | 14  | 20  | 34  | 46  | 71  | 104  | 120  | 128  | 157  | 195  | 235  | |
45°  | 11  | 10  | 14  | 26  | 35  | 57  | 83  | 97  | 102  | 127  | 157  | 195  | ||
60°  | 8  | 7  | 10  | 18  | 25  | 40  | 58  | 69  | 72  | 90  | 112  | 142  | ||
90°  | 4  | 4  | 5  | 10  | 13  | 21  | 31  | 37  | 38  | 48  | 60  | 76  | ||
外型尺寸  | 頭輪中心高H2/h(MM)  | 350-100  | 1100-2000  | 1300-2000  | 1300-2000  | |||||||||
尾輪中心高H2/h(MM)  | 335  | 330-490  | 600  | 600  | 600-800  | |||||||||
中間段帶面高H2/h(MM)  | 450  | 500-700  | 760-800  | 800-850  | 800-1115  | |||||||||
中間段地腳寬B2/h(MM)  | 480  | 580  | 870  | 1020  | 1220  | |||||||||
帶寬B(mm)  | 1000  | 1200  | 1400  | |||||||||||
擋邊高(mm)  | 120  | 160  | 200  | 240  | 160  | 200  | 240  | 300  | 160  | 200  | 240  | 300  | 400  | |
部分輸送傾角輸送量Q3/h  | 30°  | 172  | 216  | 267  | 327  | 275  | 331  | 419  | 466  | 319  | 395  | 500  | 564  | 794  | 
45°  | 137  | 175  | 216  | 271  | 222  | 267  | 347  | 384  | 258  | 318  | 414  | 465  | 680  | |
60°  | 96  | 124  | 153  | 197  | 158  | 190  | 253  | 178  | 184  | 226  | 302  | 337  | 524  | |
90°  | 51  | 66  | 83  | 106  | 85  | 102  | 136  | 149  | 98  | 121  | 162  | 180  | 281  | |
外型尺寸  | 頭輪中心高H2/h(MM)  | 1400-2000  | 1600-2000  | |||||||||||
尾輪中心高H2/h(MM)  | 600-800  | 800-1000  | 800-1200  | |||||||||||
中間段帶面高H2/h(MM)  | 800-1200  | 1050-1500  | 1050-1700  | |||||||||||
中間段地腳寬B2/h(MM)  | 1440  | 1690  | 1890  | |||||||||||
CHENJU GANZAO
Enterprise strengthCHENJU GANZAO
Relevant news
全國統一服務熱線
1396141668513961416685
                掃一掃聯系我們